;
MODELY | Rotor × Savaivony halavany / mm | Rotor hafainganam-pandeha r/min | Haben'ny sakana fahana ambony indrindra / mm | Ny haben'ny sombin-javatra / mm | Fahafahana famokarana/T · H1 | maotera | Ny endriky ny habeny (lava x sakany x haavony) / mm | |
MODELY | Hery/kw | |||||||
PCH-0402 | 400×200 | 960 | 200 | ≤30 | 8~12 | Y132M2-6 | 5.5 | 810 × 890 × 560 |
PCH-0404 | 400×400 | 970 | 16~25 | Y160L-6 | 11 | 980 × 890 × 570 | ||
PCH-0604 | 600×400 | 970 | 22~23 | Y180L-6 | 15 | 1050×1270×800 | ||
PCH-0606 | 600×600 | 980 | 30~60 | Y225M-6 | 30 | 1350 × 1270 × 820 | ||
PCH-0808 | 800×800 | 740 | 300 | 75~105 | Y280M-8 | 45 | 1750×1620×1080 | |
PCH-1010 | 1000×1000 | 160~200 | Y315M2-8 | 90 | 2100×2000×1340 | |||
200~245 | Y315M3-8 | 110 | ||||||
PCH-1016 | 1000×1600 | 300~350 | JS128-8 | 155 | 3700×2000×1350 | |||
400~500 | Y400-8 | 220 | ||||||
PCH-1216 | 1200×1600 | 740 | 350 | 500~620 | Y400-8 | 280 | 3100 × 2800 × 1750 | |
620~800 | Y450-8 | 355 |
Fanamarihana:
1. Ny haben'ny sombintsombiny dia azo alaina amin'ny 3 ~ 60mm.Raha tsy mihoatra ny 15mm ny haben'ny sombintsombiny, dia tokony ho 60% amin'ny sanda voatanisa eo amin'ny latabatra ny fahafaha-mamokatra;Raha 3mm ny haben'ny sombin-javatra ary ny hamandoana ambonin'ny fitaovana dia tsy mihoatra ny 10%, ny fahafaha-mamokatra dia tokony ho 30% amin'ny sanda voatanisa ao amin'ny latabatra.
2. Rehefa manafatra dia ilaina ny manondro ny anaran'ny fitaovana tapaka sy ny haben'ny famoahana, ny modely fitaovana ilaina sy ny endrika fametrahana (ankavia na havanana mipetaka), ny herin'ny maotera sy ny voltase, na ilaina ny hopper na bypass groove.