;
Karazana fanasan-damba No. | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
Karazana hopper | J | T | |||||||
throughput | m3/h | 16-25 | 32-46 | 50-75 | 84-120 | 135-190 | 216-310 | 340-480 | |
hopper | Dou malalaka | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
Volume siny | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
Ny siny avy amin'ny | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
Ny rojo | dity | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
Isan'ny | 1 | 2 | |||||||
Enta-mavesatra tapaka tokana | KN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 460/630 | 630/900 | ||
sprocket | X (farafahakeliny) | 12 | |||||||
Isan'ny nify | mm | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217.06 | ||
Hafainganam-pandeha mihazakazaka | m/s | 0.5 | |||||||
Haingam-pandeha | Min-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.36 | 9.89 | 7.85 | ||
Fanamarihana: 1. Ny fahaiza-mitondra eo amin'ny latabatra dia kajy araka ny famenoana coefficient ψ=0.6-0.85. 2. Rojo tokana manapaka enta-mavesatra, manainga ny haavony ambanin'ny 20m miaraka amin'ny sandan'ny numerator, 20-40m miaraka amin'ny sanda denominator. |